Por: Soila Paniagua
SANTO DOMINGO, RD.- La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) pronostica que hoy ocurrirán aguaceros locales, tronadas y aisladas ráfagas de viento en localidades del noroeste, norte y la cordillera Centra mayormente en la tarde por una vaguada.
Prevé que en resto del país el cielo estará soleado, brumoso por la incidencia del polvo del Sahara en la masa de aire, en concentraciones de pequeñas partículas que se posicionan sobre el Caribe y regiones adyacentes, patrón que se extenderá hasta finales de septiembre de este año.
Las temperaturas se mantendrán calurosas, en zonas urbanas y costeras.
En la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional estará medio nublado en ocasiones, con escasas lluvias.
Mañana habrá chubascos locales y truenos.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Min. °C |
Santiago | Nublado, aguaceros fuertes localmente y tronadas. Más adelante medio nublado a nubes dispersas. | 29/ 31 | 18/21 |
Puerto Plata | Nublado, aguaceros fuertes localmente y tronadas. Más adelante medio nublado a nubes dispersas. | 29/ 31 | 18/20 |
Duarte | Parcialmente nublado. Pasando a nubes dispersas y cielo brumoso. | 29/ 31 | 21/23 |
Constanza | Nublado, aguaceros fuertes localmente y tronadas. Más adelante medio nublado a nubes dispersas. | 22/ 28 | 15/17 |
Peravia | Nubes dispersas con cielo brumoso y despejado. | 29/ 31 | 21/23 |
San Pedro de Macorís | Cielo brumoso y despejado. En breves periodos nubes dispersas. | 29/ 31 | 20/22 |
La Romana | Cielo brumoso y despejado. En breves periodos nubes dispersas. | 29/ 31 | 20/22 |
La Vega | Nublado, aguaceros fuertes localmente y tronadas. Más adelante medio nublado a nubes dispersas. | 29/ 31 | 16/18 |
Monseñor Nouel | Parcialmente nublado. Pasando a nubes dispersas y cielo brumoso. | 29/ 31 | 19/21 |
San Cristóbal | Cielo soleado, brumosos y en breves periodos nubes dispersas. | 29/ 31 | 21/23 |
Samaná | Parcialmente nublado. Pasando a nubes dispersas y cielo brumoso. | 29/ 31 | 21/23 |
Monte Cristi | Nublado, aguaceros fuertes localmente y tronadas. Más adelante medio nublado a nubes dispersas. | 29/ 31 | 19/21 |
Azua | Nubes dispersas con cielo brumoso, siendo despejado más adelante. | 29/ 31 | 20/22 |
San Juan | Nubes dispersas a medio nublado. Algunos aguaceros locales y posibles tronadas hacia el norte. | 29/ 31 | 16/23 |
Barahona | Cielo despejado, brumoso y nubes dispersas. | 28/30 | 19/21 |
La Altagracia | Cielo brumoso y despejado. En breves periodos nubes dispersas. | 29/ 31 | 21/23 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario